GTR 2 : gt_paulricard_httt
Friday, 28 May 2010 21:39:55
 
Resultats
  Simulation GTR 2 1.100 Vainqueur P51mustang
  Circuit gt_paulricard_httt Vitesse Moyenne vainqueur 159.1kph
  Distance circuit 5659.6m Pole -
  First qualification date/time - Temps de la pole -
  Second qualification date/time - Pilote du meilleur tour P51mustang
  Date/heure de la course Friday, 28 May 2010 21:39:55 Temps meilleur tour 2:00.764
  Nombre de tour 61 Nombre de pilotes 9
 
# Pilotes Ecuries Voiture Classe   Tours     Temps course     Diff temps     Meilleur tour     Pos depart     Temps qualif     Diff qualif     Led     depass  
1 P51mustang SimRacing Motorsport Saleen S7-R SR1 61 130:13.637 / 2:00.764 5 - - 61 3
2 bucheron 74 C5R Team Cat Racing Crew Chevrolet Corvette C5-R SR1 61 131:53.527 +1:39.890 2:03.730 6 - - - 3
3 Nexus06 Veltins Racing Ferrari 575 GTC SR1 59 130:19.249 +2 laps 2:05.916 9 - - - 6
4 BLUES Elwood Belgian Racing Gillet Vertigo Streiff SR2 59 130:50.945 +2 laps 2:08.622 3 - - - 2
5 Diabolo BMW Team Deutschland BMW E90 SR2 59 131:50.945 +2 laps 2:09.704 7 - - - 2
6 galien RS - Team Neatgear Seat Sport Toledo SR2 57 131:52.402 +4 laps 2:11.856 8 - - - 4
7 xms67 Repsol Racing Gillet Vertigo Streiff SR2 54 131:21.032 +7 laps 2:14.393 4 - - - 2
8 Jake BMW Team Motorsport BMW E90 SR2 13 DNF - 2:16.136 2 - - - 1
9 lolo5608 VERTU-Racing PZ-Hofheim Porsche 997 GT3 Cup SR2 0 DNF - - 1 - - - -