|
GTR 2
:
lakeside
|
Friday, 09 January 2009 21:30:59
|
| Resultats | Qualif | Course | Graphique temps course | Position/tour | Graphique position/tour | Positions | Tour par tour |
| Simulation | GTR 2 1.100 | Vainqueur | P51mustang | ||
| Circuit | lakeside | Vitesse Moyenne vainqueur | 155.3kph | ||
| Distance circuit | 2402.4m | Pole | - | ||
| First qualification date/time | - | Temps de la pole | - | ||
| Second qualification date/time | - | Pilote du meilleur tour | P51mustang | ||
| Date/heure de la course | Friday, 09 January 2009 21:30:59 | Temps meilleur tour | 0:51.969 | ||
| Nombre de tour | 98 | Nombre de pilotes | 12 |
| # | Pilotes | Ecuries | Voiture | Classe | Tours | Temps course | Diff temps | Meilleur tour | Pos depart | Temps qualif | Diff qualif | Led | depass |
| 1 | P51mustang | John Player Special Racing | Nissan Micra | 98 | 90:57.848 | / | 0:51.969 | 8 | - | - | 52 | 15 | |
| 2 | bucheron 74 | Red Bull Racing Team | Nissan Micra | 98 | 91:03.841 | +0:05.993 | 0:53.195 | 12 | - | - | 11 | 13 | |
| 3 | Diabolo | Imode Competition | Nissan Micra | 98 | 91:22.722 | +0:24.874 | 0:53.102 | 2 | - | - | - | 8 | |
| 4 | Elwood Blues | Imode Competition | Nissan Micra | 96 | 91:04.062 | +2 laps | 0:52.851 | 3 | - | - | 35 | 9 | |
| 5 | Jean-Paul POSITION | John Player Special Racing | Nissan Micra | 95 | 91:02.579 | +3 laps | 0:53.080 | 5 | - | - | - | 12 | |
| 6 | boroman | Imode Competition | Nissan Micra | 95 | 91:40.619 | +3 laps | 0:53.363 | 4 | - | - | - | 9 | |
| 7 | satanas | Orange Nissan Motorsport | Nissan Micra | 94 | Out of fuel | - | 0:52.530 | 10 | - | - | - | 18 | |
| 8 | galien | Orange Nissan Motorsport | Nissan Micra | 94 | 91:44.218 | +4 laps | 0:54.529 | 11 | - | - | - | 12 | |
| 9 | Nova | Vitaphone Motorsport | Nissan Micra | 93 | 91:08.884 | +5 laps | 0:53.706 | 7 | - | - | - | 11 | |
| 10 | xms67 | Puma Sport | Nissan Micra | 87 | 91:26.317 | +11 laps | 0:55.194 | 9 | - | - | - | 9 | |
| 11 | Jake | Nissan Micra Racing | Nissan Micra | 76 | Suspension | - | 0:53.664 | 6 | - | - | - | 11 | |
| 12 | fred andreas | Budweiser Super Sport Team | Nissan Micra | 29 | Suspension | - | 0:55.161 | 1 | - | - | - | 2 |
| Lap | fred andreas | Diabolo | Elwood Blues | boroman | Jean-Paul POSITION | Jake | Nova | P51mustang | xms67 | satanas |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lap | galien | bucheron 74 | ||||||||
| 1 | - | - |
| Tours | Pilote | Temps | Voiture |
| 1 | P51mustang | 0:59.521 | Nissan Micra |
| 2 | P51mustang | 0:53.311 | Nissan Micra |
| 2 | Elwood Blues | 0:53.259 | Nissan Micra |
| 3 | P51mustang | 0:52.704 | Nissan Micra |
| 4 | P51mustang | 0:52.432 | Nissan Micra |
| 6 | P51mustang | 0:51.973 | Nissan Micra |
| 68 | P51mustang | 0:51.969 | Nissan Micra |
| Lap | P51mustang | bucheron 74 | Diabolo | Elwood Blues | Jean-Paul POSITION | boroman | satanas | galien | Nova | xms67 |
| 1 | 0:59.521 | 1:05.847 | 1:04.211 | 1:00.280 | 1:09.645 | 1:02.782 | 1:00.535 | 1:07.666 | 1:05.416 | 1:12.538 |
| 2 | 0:53.311 | 0:54.967 | 0:54.378 | 0:53.259 | 0:55.220 | 0:54.100 | 0:53.933 | 0:56.357 | 0:54.467 | 0:58.477 |
| 3 | 0:52.704 | 0:55.006 | 0:54.113 | 0:53.313 | 1:04.783 | 0:53.800 | 0:55.319 | 0:57.467 | 0:55.112 | 0:56.424 |
| 4 | 0:52.432 | 0:54.299 | 0:53.973 | 0:52.867 | 0:54.827 | 0:53.788 | 0:52.849 | 0:55.786 | 0:53.706 | 0:55.792 |
| 5 | 0:52.443 | 0:54.203 | 0:54.161 | 0:53.352 | 0:55.789 | 0:54.573 | 0:54.052 | 0:59.775 | 0:56.147 | 1:00.935 |
| 6 | 0:51.973 | 0:53.195 | 0:53.875 | 0:53.757 | 0:54.935 | 0:54.044 | 0:54.631 | 0:56.394 | 0:55.104 | 0:56.739 |
| 7 | 0:52.350 | 0:54.828 | 0:53.343 | 0:53.223 | 0:55.810 | 0:54.011 | 0:52.747 | 0:55.779 | 0:54.030 | 0:55.734 |
| 8 | 0:53.354 | 0:54.229 | 0:54.592 | 0:53.893 | 0:56.171 | 0:53.597 | 0:53.282 | 0:56.105 | 0:54.455 | 0:55.194 |
| 9 | 0:52.893 | 0:53.970 | 0:54.023 | 0:56.507 | 0:54.512 | 0:53.965 | 0:53.261 | 0:55.067 | 0:55.393 | 0:55.976 |
| 10 | 0:52.564 | 0:54.273 | 0:54.420 | 0:54.196 | 0:54.122 | 0:56.719 | 0:53.527 | 0:55.062 | 0:54.328 | 0:55.872 |
| 11 | 0:52.449 | 0:53.659 | 0:54.688 | 0:52.851 | 0:54.515 | 0:54.864 | 0:52.748 | 0:56.015 | 0:54.467 | 0:57.758 |
| 12 | 0:53.546 | 0:53.866 | 0:53.462 | 0:53.501 | 0:54.744 | 0:53.595 | 0:53.201 | 0:54.862 | 0:54.508 | 0:56.319 |
| 13 | 0:52.590 | 0:54.382 | 0:53.855 | 0:54.039 | 0:54.327 | 0:54.201 | 0:53.353 | 0:55.911 | 0:54.316 | 0:59.199 |
| 14 | 0:52.917 | 0:53.940 | 0:53.644 | 0:53.792 | 0:54.364 | 0:54.654 | 0:53.584 | 0:58.486 | 0:54.551 | 0:58.026 |
| 15 | 0:53.275 | 0:53.709 | 0:54.166 | 0:55.260 | 0:54.445 | 0:54.012 | 0:56.090 | 0:56.744 | 0:57.643 | 0:57.858 |
| 16 | 0:52.369 | 0:54.087 | 0:53.929 | 0:56.779 | 0:55.112 | 3:12.507 | 0:54.850 | 0:55.549 | 0:59.135 | 0:56.340 |
| 17 | 0:53.060 | 0:54.385 | 0:54.466 | 0:56.270 | 0:55.622 | 0:59.509 | 0:54.358 | 0:55.505 | 0:56.074 | 1:00.461 |
| 18 | 0:53.912 | 0:54.713 | 0:56.780 | 0:54.714 | 0:54.982 | 0:54.260 | 0:53.560 | 1:08.467 | 0:55.111 | 0:59.489 |
| 19 | 0:52.503 | 0:54.620 | 0:54.810 | 0:54.415 | 0:55.326 | 0:53.363 | 0:53.895 | 1:11.808 | 0:55.504 | 0:59.537 |
| 20 | 0:52.855 | 0:55.520 | 0:55.372 | 0:54.075 | 0:54.563 | 0:53.943 | 0:54.111 | 0:57.068 | 0:55.912 | 0:55.444 |
| 21 | 0:52.591 | 0:54.337 | 0:54.637 | 0:53.739 | 0:54.939 | 0:54.648 | 0:53.551 | 0:55.571 | 0:58.432 | 0:56.929 |
| 22 | 0:54.824 | 0:54.905 | 0:53.992 | 0:54.571 | 0:55.231 | 1:00.567 | 0:54.884 | 0:57.085 | 1:00.671 | 0:56.962 |
| 23 | 0:55.159 | 0:53.757 | 0:53.737 | 0:53.665 | 0:55.452 | 0:54.176 | 0:55.242 | 0:58.066 | 1:00.775 | 0:58.448 |
| 24 | 0:52.881 | 0:54.020 | 0:54.147 | 0:53.644 | 0:54.722 | 0:57.809 | 1:48.646 | 1:03.531 | 1:00.416 | 1:02.035 |
| 25 | 0:55.452 | 0:54.286 | 0:54.728 | 0:56.781 | 0:56.303 | 0:53.625 | 1:00.133 | 0:58.636 | 1:03.845 | 0:57.193 |
| 26 | 0:53.057 | 0:53.816 | 0:54.334 | 0:55.268 | 0:56.344 | 0:55.652 | 1:32.016 | 0:56.575 | 1:09.814 | 0:57.755 |
| 27 | 0:53.554 | 0:54.784 | 0:54.623 | 0:55.073 | 0:55.755 | 0:55.857 | 0:57.587 | 0:57.331 | 0:54.925 | 0:57.907 |
| 28 | 0:53.584 | 0:53.935 | 0:53.819 | 0:54.330 | 0:55.200 | 0:57.165 | 1:04.118 | 1:00.661 | 0:58.367 | 0:56.649 |
| 29 | 0:52.734 | 0:54.547 | 0:54.074 | 0:54.790 | 0:54.876 | 0:56.002 | 0:54.924 | 0:56.227 | 0:59.477 | 0:57.539 |
| 30 | 0:54.198 | 0:54.503 | 0:54.130 | 0:55.140 | 0:56.287 | 0:55.114 | 0:53.713 | 0:56.032 | 0:55.222 | 0:55.981 |
| 31 | 0:54.070 | 0:53.563 | 0:54.520 | 0:53.861 | 0:54.683 | 0:57.736 | 0:53.667 | 0:59.024 | 0:56.054 | 0:56.950 |
| 32 | 0:53.229 | 0:54.443 | 0:54.638 | 0:54.633 | 0:55.236 | 0:54.846 | 0:53.595 | 0:57.044 | 0:56.797 | 0:57.444 |
| 33 | 0:53.286 | 0:55.160 | 0:55.597 | 0:54.018 | 0:57.065 | 0:56.924 | 0:54.005 | 0:56.341 | 0:55.923 | 0:55.853 |
| 34 | 0:53.847 | 0:54.376 | 0:54.530 | 0:54.148 | 0:56.122 | 0:56.406 | 0:52.929 | 0:57.102 | 2:00.060 | 0:56.595 |
| 35 | 1:53.730 | 0:54.659 | 0:54.277 | 0:53.821 | 0:54.639 | 0:54.876 | 0:53.316 | 0:56.817 | 1:02.013 | 1:08.291 |
| 36 | 0:56.862 | 0:55.940 | 0:56.305 | 0:53.382 | 0:54.181 | 0:54.429 | 0:53.124 | 0:57.291 | 1:00.984 | 1:01.257 |
| 37 | 1:26.686 | 0:57.829 | 0:59.381 | 0:54.524 | 0:56.736 | 0:56.506 | 0:53.776 | 0:58.153 | 0:58.213 | 0:57.214 |
| 38 | 0:56.603 | 0:55.347 | 0:54.797 | 0:54.541 | 0:54.667 | 0:54.979 | 0:53.300 | 0:56.728 | 0:54.445 | 0:58.157 |
| 39 | 1:34.846 | 0:55.116 | 0:56.009 | 0:55.016 | 0:55.072 | 0:55.460 | 0:53.774 | 0:56.383 | 0:56.858 | 1:01.899 |
| 40 | 0:56.206 | 0:54.375 | 0:57.127 | 0:55.507 | 0:54.593 | 0:55.434 | 0:53.509 | 0:56.220 | 1:04.019 | 0:57.802 |
| 41 | 0:52.904 | 0:54.701 | 0:54.901 | 0:54.127 | 0:54.646 | 0:55.305 | 0:53.742 | 0:56.229 | 1:01.043 | 0:57.949 |
| 42 | 0:52.365 | 0:54.462 | 0:54.888 | 0:54.975 | 0:54.676 | 0:57.031 | 0:53.007 | 0:56.669 | 0:58.208 | 0:56.774 |
| 43 | 0:52.017 | 0:54.739 | 0:56.227 | 0:55.034 | 0:55.022 | 0:55.180 | 0:54.244 | 0:57.134 | 0:57.848 | 0:58.417 |
| 44 | 0:52.146 | 0:54.736 | 0:54.724 | 0:54.702 | 0:54.765 | 0:55.249 | 0:53.410 | 1:00.346 | 0:56.466 | 0:58.945 |
| 45 | 0:55.585 | 0:55.734 | 0:58.604 | 2:21.581 | 0:55.671 | 0:55.916 | 0:53.962 | 0:57.226 | 0:57.302 | 0:59.003 |
| 46 | 0:54.626 | 0:54.205 | 2:21.513 | 0:59.756 | 0:55.328 | 0:56.010 | 2:11.174 | 0:57.354 | 0:58.407 | 2:31.050 |
| 47 | 0:53.608 | 0:54.235 | 1:01.502 | 0:54.810 | 2:35.926 | 0:55.418 | 0:57.500 | 0:57.889 | 0:55.313 | 1:01.787 |
| 48 | 0:52.550 | 2:25.142 | 0:54.272 | 0:54.573 | 1:00.246 | 0:55.115 | 1:06.953 | 2:20.157 | 0:55.507 | 1:00.462 |
| 49 | 0:52.884 | 1:00.628 | 0:54.676 | 0:54.316 | 0:54.375 | 0:55.045 | 3:41.541 | 1:02.155 | 0:56.174 | 1:27.381 |
| 50 | 0:52.771 | 0:55.671 | 0:53.908 | 0:54.015 | 0:54.549 | 2:24.189 | 0:57.190 | 0:58.349 | 0:57.667 | 1:04.682 |
| 51 | 0:52.765 | 0:54.809 | 0:54.386 | 0:55.874 | 0:53.080 | 1:00.454 | 0:53.104 | 0:57.393 | 0:54.558 | 1:06.448 |
| 52 | 0:52.801 | 0:53.784 | 0:53.585 | 0:53.406 | 0:53.296 | 0:55.173 | 0:52.723 | 0:54.529 | 0:57.863 | 1:05.405 |
| 53 | 0:54.158 | 0:54.200 | 0:53.751 | 0:54.079 | 0:54.410 | 1:07.534 | 0:54.296 | 0:54.948 | 0:54.517 | 1:06.550 |
| 54 | 0:53.549 | 0:53.316 | 0:53.248 | 0:54.917 | 0:53.686 | 0:56.833 | 0:52.756 | 0:54.663 | 0:55.211 | 1:03.807 |
| 55 | 0:53.402 | 0:54.212 | 0:54.653 | 0:54.025 | 0:53.900 | 0:54.238 | 0:52.530 | 0:55.093 | 0:58.309 | 1:16.040 |
| 56 | 0:52.779 | 0:53.407 | 0:53.102 | 0:53.734 | 0:54.504 | 0:54.150 | 0:52.997 | 0:55.308 | 2:05.837 | 1:08.004 |
| 57 | 0:52.861 | 0:54.063 | 0:53.330 | 0:53.303 | 0:53.526 | 0:54.238 | 0:53.120 | 0:57.664 | 1:04.591 | 1:13.036 |
| 58 | 0:53.703 | 0:53.854 | 0:53.299 | 0:53.945 | 0:53.699 | 0:53.996 | 0:52.802 | 1:01.546 | 0:55.402 | 1:08.411 |
| 59 | 0:52.777 | 0:53.841 | 0:53.411 | 0:53.763 | 0:56.160 | 0:54.136 | 0:52.819 | 0:57.883 | 0:56.549 | 3:27.647 |
| 60 | 0:53.156 | 0:57.703 | 0:56.554 | 0:53.462 | 0:55.472 | 0:57.654 | 0:52.923 | 0:55.637 | 0:55.645 | 1:16.909 |
| 61 | 0:53.400 | 0:53.745 | 0:53.176 | 0:53.611 | 0:54.651 | 0:54.488 | 0:53.274 | 0:55.751 | 0:55.225 | 0:56.955 |
| 62 | 0:53.278 | 0:54.017 | 0:54.495 | 0:54.407 | 0:54.691 | 0:54.904 | 0:56.595 | 0:56.071 | 0:57.599 | 0:56.517 |
| 63 | 0:53.158 | 0:53.820 | 0:53.782 | 0:56.601 | 0:54.434 | 0:54.537 | 0:53.271 | 0:57.007 | 0:55.701 | 0:58.267 |
| 64 | 0:53.239 | 0:53.683 | 0:53.139 | 0:53.968 | 0:54.415 | 0:55.172 | 0:53.749 | 0:55.874 | 0:55.032 | 0:56.998 |
| 65 | 1:55.466 | 0:53.417 | 0:53.613 | 0:53.868 | 0:56.147 | 0:53.725 | 0:55.385 | 0:55.892 | 0:55.857 | 0:56.230 |
| 66 | 0:56.902 | 0:53.837 | 0:53.425 | 0:53.987 | 0:53.912 | 0:55.809 | 0:53.150 | 1:13.479 | 1:14.711 | 0:58.833 |
| 67 | 0:52.665 | 0:53.578 | 0:53.837 | 0:53.916 | 0:53.537 | 0:54.932 | 0:52.850 | 0:55.922 | 0:57.789 | 0:58.069 |
| 68 | 0:51.969 | 0:54.183 | 0:54.344 | 0:53.788 | 0:59.433 | 0:54.838 | 0:52.891 | 0:55.676 | 0:55.109 | 0:56.755 |
| 69 | 1:02.014 | 0:55.440 | 0:59.167 | 0:54.611 | 0:54.743 | 0:54.563 | 0:53.145 | 0:55.523 | 0:56.136 | 0:56.192 |
| 70 | 0:52.467 | 0:53.907 | 0:54.749 | 0:55.322 | 0:54.212 | 0:54.139 | 0:52.602 | 0:56.681 | 0:54.602 | 0:58.497 |
| 71 | 0:52.432 | 0:54.881 | 0:54.483 | 0:54.637 | 0:53.725 | 0:53.660 | 0:52.971 | 0:56.393 | 0:55.375 | 1:00.276 |
| 72 | 0:52.755 | 0:53.752 | 0:58.448 | 0:54.430 | 0:54.019 | 0:55.631 | 0:52.988 | 0:56.843 | 0:54.293 | 0:55.769 |
| 73 | 0:52.649 | 0:53.504 | 0:55.475 | 0:55.068 | 0:53.452 | 0:55.243 | 0:54.065 | 0:55.900 | 0:57.347 | 1:03.726 |
| 74 | 0:52.558 | 0:53.690 | 0:57.001 | 0:55.284 | 0:53.269 | 0:55.524 | 0:53.009 | 0:55.852 | 0:55.475 | 0:58.316 |
| 75 | 0:52.823 | 0:53.854 | 0:54.460 | 0:54.100 | 0:53.731 | 0:54.395 | 0:52.771 | 0:58.036 | 0:56.524 | 0:57.874 |
| 76 | 0:52.746 | 0:53.980 | 0:53.905 | 0:54.447 | 0:53.874 | 0:55.197 | 0:53.163 | 0:56.056 | 0:57.166 | 0:58.547 |
| 77 | 0:52.924 | 0:53.442 | 0:53.828 | 0:55.400 | 0:57.138 | 0:54.556 | 0:53.930 | 0:55.778 | 0:56.796 | 0:57.881 |
| 78 | 0:52.809 | 0:53.443 | 0:54.343 | 0:56.015 | 0:53.456 | 0:54.757 | 0:54.910 | 0:55.951 | 0:55.264 | 0:56.877 |
| 79 | 0:52.507 | 0:54.948 | 0:54.019 | 0:54.271 | 0:53.693 | 0:55.127 | 0:54.570 | 1:01.192 | 0:55.538 | 0:56.654 |
| 80 | 0:53.227 | 0:53.526 | 0:54.233 | 0:55.126 | 0:53.779 | 0:54.831 | 0:53.457 | 0:59.145 | 0:54.587 | 0:59.161 |
| 81 | 0:52.566 | 0:55.049 | 0:54.169 | 0:55.803 | 0:54.434 | 0:54.994 | 0:53.323 | 0:58.102 | 0:56.358 | 0:58.587 |
| 82 | 0:53.627 | 0:53.816 | 0:55.711 | 0:55.294 | 0:54.596 | 0:54.420 | 0:52.854 | 0:59.725 | 0:56.315 | 1:26.053 |
| 83 | 0:52.813 | 0:53.458 | 0:54.921 | 0:54.577 | 0:54.296 | 0:54.207 | 0:53.516 | 0:57.431 | 0:54.663 | 0:59.516 |
| 84 | 0:53.199 | 0:54.150 | 0:55.178 | 0:54.770 | 0:53.656 | 0:54.373 | 0:53.475 | 0:57.646 | 0:54.779 | 1:01.792 |
| 85 | 0:53.503 | 0:53.961 | 0:57.162 | 0:54.612 | 0:53.583 | 0:56.270 | 0:53.403 | 0:56.972 | 0:54.482 | 0:58.107 |
| 86 | 0:52.956 | 0:53.851 | 0:55.080 | 0:54.250 | 0:54.056 | 0:54.278 | 0:53.996 | 0:57.309 | 0:55.292 | 0:59.206 |
| 87 | 0:52.914 | 0:54.697 | 0:54.910 | 0:54.326 | 0:58.333 | 0:56.989 | 0:53.880 | 0:56.692 | 0:56.683 | 1:02.979 |
| 88 | 0:53.451 | 0:54.180 | 0:53.948 | 0:54.089 | 0:56.176 | 0:54.895 | 0:55.105 | 0:57.056 | 1:01.952 | - |
| 89 | 0:53.296 | 0:53.853 | 0:54.126 | 0:54.482 | 0:53.995 | 0:55.147 | 0:53.972 | 0:56.155 | 1:15.066 | - |
| 90 | 0:57.147 | 0:54.681 | 1:01.485 | 0:57.134 | 0:54.146 | 0:57.548 | 0:54.085 | 0:57.458 | 1:00.246 | - |
| 91 | 0:53.283 | 0:54.214 | 0:54.987 | 0:55.071 | 0:53.411 | 0:56.217 | 0:54.395 | 0:58.516 | 0:56.988 | - |
| 92 | 0:53.875 | 0:56.324 | 0:54.362 | 2:39.150 | 0:53.960 | 0:55.204 | 0:54.788 | 1:01.242 | 0:56.873 | - |
| 93 | 0:53.982 | 0:55.374 | 0:55.910 | 0:58.843 | 0:59.734 | 0:57.028 | 0:53.961 | 0:58.131 | 0:57.954 | - |
| 94 | 0:53.199 | 0:57.066 | 0:56.257 | 0:53.538 | 1:30.049 | 0:55.639 | 0:56.331 | 0:57.902 | - | - |
| 95 | 0:53.697 | 0:55.149 | 0:56.207 | 1:06.382 | 2:18.994 | 1:00.019 | - | - | - | - |
| 96 | 0:53.265 | 0:54.996 | 0:56.427 | 1:09.690 | - | - | - | - | - | - |
| 97 | 0:58.423 | 0:58.446 | 0:58.721 | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | 1:06.837 | 1:13.092 | 0:59.039 | - | - | - | - | - | - | - |
| Lap | Jake | fred andreas | ||||||||
| 1 | 1:10.117 | 1:11.552 | ||||||||
| 2 | 0:55.293 | 0:57.179 | ||||||||
| 3 | 0:55.400 | 1:01.168 | ||||||||
| 4 | 0:54.848 | 0:58.049 | ||||||||
| 5 | 0:54.497 | 0:57.246 | ||||||||
| 6 | 0:55.057 | 0:56.908 | ||||||||
| 7 | 1:02.155 | 0:55.973 | ||||||||
| 8 | 0:56.964 | 0:55.899 | ||||||||
| 9 | 0:55.164 | 0:55.161 | ||||||||
| 10 | 0:54.743 | 0:55.518 | ||||||||
| 11 | 0:54.363 | 0:56.858 | ||||||||
| 12 | 0:54.649 | 0:56.339 | ||||||||
| 13 | 0:55.177 | 0:55.639 | ||||||||
| 14 | 0:54.557 | 0:56.821 | ||||||||
| 15 | 0:54.925 | 0:59.105 | ||||||||
| 16 | 0:55.282 | 0:57.130 | ||||||||
| 17 | 0:55.386 | 0:56.562 | ||||||||
| 18 | 0:54.375 | 1:10.323 | ||||||||
| 19 | 0:54.885 | 0:57.840 | ||||||||
| 20 | 0:55.026 | 0:56.541 | ||||||||
| 21 | 0:55.419 | 1:01.542 | ||||||||
| 22 | 0:56.475 | 1:07.190 | ||||||||
| 23 | 0:55.953 | 0:58.709 | ||||||||
| 24 | 0:55.586 | 1:02.771 | ||||||||
| 25 | 0:55.441 | 2:16.949 | ||||||||
| 26 | 0:57.850 | 1:00.727 | ||||||||
| 27 | 0:56.070 | 0:56.357 | ||||||||
| 28 | 0:56.744 | 0:59.113 | ||||||||
| 29 | 2:02.325 | 0:57.097 | ||||||||
| 30 | 1:01.493 | - | ||||||||
| 31 | 0:54.518 | - | ||||||||
| 32 | 0:54.351 | - | ||||||||
| 33 | 0:55.635 | - | ||||||||
| 34 | 0:54.508 | - | ||||||||
| 35 | 0:56.532 | - | ||||||||
| 36 | 0:53.664 | - | ||||||||
| 37 | 0:53.844 | - | ||||||||
| 38 | 0:55.812 | - | ||||||||
| 39 | 0:54.472 | - | ||||||||
| 40 | 0:55.166 | - | ||||||||
| 41 | 0:58.965 | - | ||||||||
| 42 | 0:55.251 | - | ||||||||
| 43 | 0:55.288 | - | ||||||||
| 44 | 0:55.349 | - | ||||||||
| 45 | 0:55.292 | - | ||||||||
| 46 | 0:55.409 | - | ||||||||
| 47 | 0:54.517 | - | ||||||||
| 48 | 0:55.406 | - | ||||||||
| 49 | 0:54.454 | - | ||||||||
| 50 | 0:55.611 | - | ||||||||
| 51 | 0:55.498 | - | ||||||||
| 52 | 1:00.286 | - | ||||||||
| 53 | 0:56.016 | - | ||||||||
| 54 | 0:56.153 | - | ||||||||
| 55 | 0:57.571 | - | ||||||||
| 56 | 0:55.318 | - | ||||||||
| 57 | 0:54.887 | - | ||||||||
| 58 | 0:56.164 | - | ||||||||
| 59 | 2:20.340 | - | ||||||||
| 60 | 1:01.767 | - | ||||||||
| 61 | 0:54.413 | - | ||||||||
| 62 | 0:54.299 | - | ||||||||
| 63 | 0:54.521 | - | ||||||||
| 64 | 0:55.966 | - | ||||||||
| 65 | 0:54.091 | - | ||||||||
| 66 | 0:54.224 | - | ||||||||
| 67 | 0:56.045 | - | ||||||||
| 68 | 0:54.502 | - | ||||||||
| 69 | 0:54.707 | - | ||||||||
| 70 | 0:54.142 | - | ||||||||
| 71 | 0:55.102 | - | ||||||||
| 72 | 0:54.605 | - | ||||||||
| 73 | 0:54.620 | - | ||||||||
| 74 | 0:55.260 | - | ||||||||
| 75 | 0:55.303 | - | ||||||||
| 76 | 0:55.248 | - |
- cut,
- pit-stop
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
| [01] fred andreas | |
| [02] Diabolo | |
| [03] Elwood Blues | |
| [04] boroman | |
| [05] Jean-Paul POSITION | |
| [06] Jake | |
| [07] Nova | |
| [08] P51mustang | |
| [09] xms67 | |
| [10] satanas | |
| [11] galien | |
| [12] bucheron 74 |
Lap 1:
[44.1 sec] P51mustang overtakes Nova, Jake, Jean-Paul POSITION, boroman, Elwood Blues, Diabolo, fred andreas, ends the lap in position 1 and sets the fastest lap - 0:59.521
[44.1 sec] Elwood Blues overtakes Diabolo, fred andreas and ends the lap in position 2.
[44.1 sec] satanas overtakes xms67, Nova, Jake, Jean-Paul POSITION, boroman, Diabolo, fred andreas and ends the lap in position 3.
[44.1 sec] boroman overtakes Diabolo, fred andreas and ends the lap in position 4.
[44.1 sec] Diabolo overtakes fred andreas and ends the lap in position 5.
[44.1 sec] Nova overtakes Jake, Jean-Paul POSITION, fred andreas and ends the lap in position 6.
[44.1 sec] bucheron 74 overtakes galien, xms67, Jake, Jean-Paul POSITION, fred andreas and ends the lap in position 7.
[44.1 sec] galien overtakes xms67, Jake, Jean-Paul POSITION, fred andreas and ends the lap in position 8.
[44.1 sec] Jean-Paul POSITION overtakes fred andreas and ends the lap in position 9.
[44.1 sec] Jake overtakes fred andreas and ends the lap in position 10.
Lap 2:
[103.7 sec] P51mustang ends the lap in position 1 and sets the fastest lap - 0:53.311
[104.4 sec] Elwood Blues ends the lap in position 2 and sets the fastest lap - 0:53.259
Lap 3:
[157.0 sec] P51mustang ends the lap in position 1 and sets the fastest lap - 0:52.704
[169.5 sec] Jake overtakes Jean-Paul POSITION, galien and ends the lap in position 8.
[175.1 sec] xms67 overtakes fred andreas, Jean-Paul POSITION and ends the lap in position 10.
Lap 4:
[209.7 sec] P51mustang ends the lap in position 1 and sets the fastest lap - 0:52.432
Lap 5:
[274.3 sec] bucheron 74 overtakes Nova and ends the lap in position 6.
[288.6 sec] Jean-Paul POSITION overtakes xms67 and ends the lap in position 10.
Lap 6:
[314.5 sec] P51mustang ends the lap in position 1 and sets the fastest lap - 0:51.973
Lap 7:
Lap 8:
Lap 9:
Lap 10:
[534.7 sec] satanas overtakes Elwood Blues and ends the lap in position 2.
[540.8 sec] Diabolo overtakes boroman and ends the lap in position 4.
Lap 11:
[619.9 sec] Jean-Paul POSITION overtakes galien and ends the lap in position 9.
Lap 12:
Lap 13:
[742.0 sec] fred andreas overtakes xms67 and ends the lap in position 11.
Lap 14:
Lap 15:
Lap 16:
[868.5 sec] bucheron 74 overtakes boroman and ends the lap in position 5.
[877.8 sec] Nova overtakes boroman and ends the lap in position 6.
[892.0 sec] Jake overtakes boroman and ends the lap in position 7.
[892.3 sec] Jean-Paul POSITION overtakes boroman and ends the lap in position 8.
[901.6 sec] galien overtakes boroman and ends the lap in position 9.
[913.5 sec] fred andreas overtakes boroman and ends the lap in position 10.
[917.0 sec] xms67 overtakes boroman and ends the lap in position 11.
Lap 17:
Lap 18:
[1033.8 sec] xms67 overtakes fred andreas and ends the lap in position 10.
Lap 19:
[1093.3 sec] xms67 overtakes galien and ends the lap in position 9.
Lap 20:
Lap 21:
Lap 22:
[1222.9 sec] Jean-Paul POSITION overtakes Jake, Nova and ends the lap in position 6.
Lap 23:
[1278.9 sec] Jake overtakes Nova and ends the lap in position 7.
Lap 24:
[1296.5 sec] Elwood Blues overtakes satanas and ends the lap in position 2.
[1302.8 sec] Diabolo overtakes satanas and ends the lap in position 3.
[1304.8 sec] bucheron 74 overtakes satanas and ends the lap in position 4.
[1333.6 sec] Jean-Paul POSITION overtakes satanas and ends the lap in position 5.
[1334.8 sec] Jake overtakes satanas and ends the lap in position 6.
[1339.4 sec] Nova overtakes satanas and ends the lap in position 7.
Lap 25:
[1400.3 sec] satanas overtakes Nova and ends the lap in position 7.
[1507.6 sec] boroman overtakes fred andreas and ends the lap in position 11.
Lap 26:
[1463.7 sec] Nova overtakes satanas and ends the lap in position 7.
Lap 27:
Lap 28:
[1615.5 sec] xms67 overtakes satanas and ends the lap in position 8.
Lap 29:
[1646.8 sec] Nova overtakes Jake and ends the lap in position 6.
[1674.2 sec] satanas overtakes xms67, Jake and ends the lap in position 7.
[1672.1 sec] xms67 overtakes Jake and ends the lap in position 8.
[1677.5 sec] galien overtakes Jake and ends the lap in position 9.
Lap 30:
